News Info
日期:2026-02-04 13:30:50 阅读:128次
河北省中冀乡村振兴基金会2024年度审计报告......
日期:2026-01-22 09:05:37 阅读:167次
2026年捐赠支出 序号 交易日 收方名称 金额(元) 摘要 1 2026/1/21 承德千润商贸有限公司 191061 慰问省委统战部帮扶的三个村全体村民及工作队 2 2026/1/22 维生益健生物科技(河北)有限公司 85839 慰问省委统战部帮扶的三个村全体村民及工作队 3 2026/1/2......
日期:2026-01-04 09:48:18 阅读:73次
捐赠支出 序号 交易日 收方名称 金额 摘要 1 2025/1/13 石家庄海宏社会保障咨询服务有限公司 100257.96 荣盛-23中 2 2025/1/13 武文选 3000 东白马营村脱贫户(防返贫监测户) 3 2025/1/22 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 15064.65 荣盛-盛和小......
日期:2026-01-04 09:45:23 阅读:165次
2025年捐赠收入 序号 捐赠时间 (到账时间) 捐赠单位或个人 捐赠金额(元) 是否定向 用途 1 2025/4/10 阳原县爱生山羊养殖有限公司 77200 是 资助东白马营村村委会和84户村民 2 2025/11/13 河北建设投资集团有限责任公司 550000 是 资助阜平县台峪村等4个......
日期:2025-12-05 14:21:00 阅读:122次
河北省中冀乡村振兴基金会2024年度专项审核报告......
日期:2025-02-13 09:29:07 阅读:102次
序号 交易日 收方名称 金额 摘要 1 2024/1/11 阳原县西城好又多超市 9392.56 东白马营慰问 2 2024/1/11 苗伟松 4410 永昌-23中 3 2024/1/22 河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司 46,377.52 荣盛-盛和小学 4 2024/1/24 石家庄华牧牧业有限责任公司种......
日期:2025-01-15 14:10:00 阅读:98次
捐赠收入查询 序号 捐赠时间 (到账时间) 捐赠单位或个人 捐赠金额 用途 1 2018/7/18 中冀投资股份有限公司 400000 2 2018/7/18 河北天山实业集团有限公司 200000 3 2018/7/18 石家庄以岭药业股份有限公司 200000 4 2018/7/18 河北养元智汇饮品股份有限公司......
日期:2024-10-10 09:23:37 阅读:76次
......
日期:2024-06-01 16:21:00 阅读:153次
河北省中冀乡村振兴基金会2023年度审计报告......
日期:2024-06-01 16:21:00 阅读:95次
河北省中冀乡村振兴基金会2023年度专项审计报告......


