| 2025年捐赠支出 | ||||
| 序号 | 交易日 | 收方名称 | 金额(元) | 摘要 |
| 1 | 2025/1/13 | 石家庄海宏社会保障咨询服务有限公司 | 100257.96 | 荣盛-23中 |
| 2 | 2025/1/13 | 武文选 | 3000 | 东白马营村脱贫户(防返贫监测户) |
| 3 | 2025/1/22 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 15064.65 | 荣盛-盛和小学 |
| 4 | 2025/1/22 | 承德千润商贸有限公司 | 183400 | 慰问承德隆化西底沟村、厂沟门村、缸瓦窑沟村 |
| 5 | 2025/2/26 | 广宗县教育文化广电体育和旅游局 | 200000 | 民盟中央广宗县京剧班和足球班项目 |
| 6 | 2025/2/26 | 赞皇县慈善总会 | 300000 | 赞皇县乡村振兴青年人才活动中心办公设备购置和场地整治 |
| 7 | 2025/3/19 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 12278.79 | 荣盛-盛和小学 |
| 8 | 2025/3/25 | 苗伟松 | 821.24 | 永昌-23中 |
| 9 | 2025/4/10 | 东白马营村村委会 | 10000 | 爱生公司捐赠用于东白马营村 |
| 10 | 2025/4/10 | 东白马营村84户村民 | 67200 | 爱生公司捐赠用于东白马营村民 |
| 11 | 2025/4/11 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 8785.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 12 | 2025/4/28 | 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 | 40920 | 东白马营村农业生产用水井修缮工程 |
| 13 | 2025/4/28 | 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 | 48458 | 东白马营村水浇地铺设管道工程 |
| 14 | 2025/4/29 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 8785.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 15 | 2025/5/29 | 张秀娥 | 3000 | 东白马营村村民 |
| 16 | 2025/5/29 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 8785.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 17 | 2025/6/23 | 石家庄冀优冀品文化传播有限公司 | 125000 | 河北省品牌博览会乡村振兴专区参展费 |
| 18 | 2025/7/3 | 西藏阿里地区商会 | 154520 | 阿里地区来冀考察交流学习活动 |
| 19 | 2025/7/3 | 阳原县多又好食品超市 | 16352.6 | 慰问东白马营村和省工商联驻村工作队 |
| 20 | 2025/7/3 | 大厂回族自治县总商会 | 100000 | 助力民族自治地区乡村振兴 |
| 21 | 2025/7/3 | 石家庄冀优冀品文化传播有限公司 | 95000 | 河北省品牌博览会乡村振兴专区布展和搭建费用 |
| 22 | 2025/7/7 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 8785.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 23 | 2025/7/25 | 孟村回族自治县王帽圈村 | 100000 | 助力民族自治地区乡村振兴 |
| 24 | 2025/8/3 | 兴隆县慈善会 | 200000 | 支持当地抗洪抢险、灾后重建和乡村振兴相关方面 |
| 25 | 2025/8/3 | 滦平县慈善总会 | 200000 | 支持当地抗洪抢险、灾后重建和乡村振兴相关方面 |
| 26 | 2025/8/27 | 杨秀兰 | 3000 | 东白马营村村民,身患重病住院,家庭经济困难 |
| 27 | 2025/8/27 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 8785.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 28 | 2025/9/3 | 兴隆县慈善会 | 268540 | 邹家立定向捐赠兴隆县青松岭镇灾后重建 |
| 29 | 2025/9/16 | 承德市慈善总会 | 1000000 | 支持当地灾后重建和乡村振兴相关方面 |
| 30 | 2025/9/19 | 阳原县多又好超市 | 15360.4 | 慰问东白马营村和省工商联驻村工作队 |
| 31 | 2025/9/23 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 8785.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 32 | 2025/9/23 | 刘贵 | 3000 | 东白马营村村民,身患重病住院,家庭经济困难 |
| 33 | 2025/9/23 | 王利 | 3000 | 东白马营村村民,身患重病住院,家庭经济困难 |
| 34 | 2025/9/23 | 阳原县国山工程队 | 5000 | 东白马营村修缮村委会屋顶 |
| 35 | 2025/10/11 | 袁子怡等22名学生 | 42000 | 资助省贸促会帮扶村秦皇岛市青龙县黑沟村助学金 |
| 36 | 2025/10/20 | 河北卓域文化传媒有限公司 | 100000 | 资助“冀农乐”第三届和美乡村村舞大赛活动 |
| 37 | 2025/10/20 | 承德千润商贸有限公司 | 276900 | 慰问省委统战部帮扶的三个村全体村民 |
| 38 | 2025/10/23 | 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 | 9238.86 | 荣盛-盛和小学 |
| 39 | 2025/11/4 | 武举 | 2000 | 东白马营村村民,身患重病住院,家庭经济困难 |
| 40 | 2025/11/4 | 贺凤仙 | 1500 | 东白马营村村民,身患重病住院,家庭经济困难 |
| 41 | 2025/11/4 | 张素珍 | 3000 | 东白马营村村民,身患重病住院,家庭经济困难 |


