您当前位置:首页 > 信息披露 > 捐赠查询
2025年捐赠支出查询


 
捐赠支出
序号 交易日 收方名称 金额 摘要
1 2025/1/13 石家庄海宏社会保障咨询服务有限公司 100257.96 荣盛-23中
2 2025/1/13 武文选 3000 东白马营村脱贫户(防返贫监测户)
3 2025/1/22 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 15064.65 荣盛-盛和小学
4 2025/1/22 承德千润商贸有限公司 183400 慰问承德隆化西底沟村、厂沟门村、缸瓦窑沟村
5 2025/2/26 广宗县教育文化广电体育和旅游局 200000 民盟中央广宗县京剧班和足球班项目
6 2025/2/26 赞皇县慈善总会 300000 赞皇县乡村振兴青年人才活动中心办公设备购置和场地整治
7 2025/3/19 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 12278.79 荣盛-盛和小学
8 2025/4/10 东白马营村村委会 10000 爱生公司捐赠用于东白马营村
9 2025/4/10 东白马营村84户村民 67200 爱生公司捐赠用于东白马营村民
10 2025/4/11 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 8785.86 荣盛-盛和小学
11 2025/4/28 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 40920 东白马营村农业生产用水井修缮工程
12 2025/4/28 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 48458 东白马营村水浇地铺设管道工程
13 2025/4/29 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 8785.86 荣盛-盛和小学
14 2025/5/29 张秀娥 3000 东白马营村村民
15 2025/5/29 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 8785.86 荣盛-盛和小学
16 2025/6/23 石家庄冀优冀品文化传播有限公司 125000 河北省品牌博览会乡村振兴专区参展费
17 2025/7/3 西藏阿里地区商会 154520 阿里地区来冀考察交流学习活动
18 2025/7/3 阳原县多又好食品超市 16352.6 慰问东白马营村和省工商联驻村工作队
19 2025/7/3 大厂回族自治县总商会 100000 助力民族自治地区乡村振兴
20 2025/7/3 石家庄冀优冀品文化传播有限公司 95000 河北省品牌博览会乡村振兴专区布展和搭建费用
21 2025/7/7 河北诺亚人力资源开发集团有限公司金石分公司 8785.86 荣盛-盛和小学

地 址:石家庄市桥西区裕华西路66号海悦国际A座写字楼2605室
电 话:0311 - 82623217
邮 箱:hbzjfpjjh@126.com
网 址:www.hbzjfp.com
河北省中冀乡村振兴基金会二维码