| 序号 | 交易日 | 收方名称 | 金额(元) | 摘要 |
| 1 | 2022/1/6 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 90609 | 荣盛-23中 |
| 2 | 2022/1/11 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 23043 | 2021羊场分红 |
| 3 | 2022/1/11 | 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 | 4818 | 2021羊场分红 |
| 4 | 2022/1/11 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 92600 | 2021羊场分红 |
| 5 | 2022/1/13 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 56114.85 | 永昌-23中 |
| 6 | 2022/1/17 | 石家庄市盛和小学教职工 | 538956.93 | 荣盛-盛和小学 |
| 7 | 2022/1/26 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 400000 | 助力消费帮扶 |
| 8 | 2022/1/28 | 峰峰矿区义井镇人民政府 | 500000 | 助力农业技术人才培育 |
| 9 | 2022/3/1 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 500000 | 助力消费扶贫 |
| 10 | 2022/3/7 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 190207 | 荣盛-23中 |
| 11 | 2022/3/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 34168.7 | 永昌-23中 |
| 12 | 2022/3/17 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 200000 | 助力消费扶贫 |
| 13 | 2022/3/30 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 200000 | 助力消费扶贫 |
| 14 | 2022/4/16 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 85835 | 荣盛-23中 |
| 15 | 2022/4/19 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 200000 | 助力消费扶贫 |
| 16 | 2022/4/20 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 26288.85 | 永昌-23中 |
| 17 | 2022/4/28 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 50000 | 助力消费扶贫 |
| 18 | 2022/4/29 | 廊坊市第四中学 | 500000 | 廊坊市盛宏房地产定向捐赠廊坊市第四中学 |
| 19 | 2022/4/29 | 石家庄市盛和小学教职工 | 490370 | 荣盛-盛和小学 |
| 20 | 2022/5/6 | 阳原县财政支付中心自有资金账户 | 57000 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第三学年下) |
| 21 | 2022/5/6 | 蔚县职业技术教育中心 | 79500 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第三学年下) |
| 22 | 2022/5/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 86607 | 荣盛-23中 |
| 23 | 2022/5/19 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 28781.85 | 永昌-23中 |
| 24 | 2022/6/13 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 87357.55 | 荣盛-23中 |
| 25 | 2022/6/16 | 唐县康英柱香油坊 | 8000 | 保定市唐县山南庄村慰问 |
| 26 | 2022/6/27 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 25807.05 | 永昌-23中 |
| 27 | 2022/7/4 | 青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 100000 | 秦皇岛五兴房地产有限公司捐赠 |
| 28 | 2022/7/4 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | 100000 | 秦皇岛市民营企业家联谊会捐赠 |
| 29 | 2022/7/7 | 石家庄市鹿之鸣、23中教师 | 86488.5 | 荣盛-23中 |
| 30 | 2022/7/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 323188.85 | 永昌-23中 |
| 31 | 2022/7/18 | 隆化县艳峰农资门市 | 238000 | 采购尿素,资助承德隆化县干沟门村 |
| 32 | 2022/7/19 | 隆化县韩家店乡财政所 | 550000 | 资助承德隆化县西底沟村 |
| 33 | 2022/7/19 | 隆化县韩家店乡财政所 | 500000 | 资助承德隆化县厂沟门村 |
| 34 | 2022/7/23 | 京东商城 | 11242.55 | 采购文化用品,资助阳原县东白马营村 |
| 35 | 2022/7/25 | 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 50000 | 秦皇岛海山房地产开发有限公司资助秦皇岛市海港区石门寨镇小刘庄村 |
| 36 | 2022/7/25 | 秦皇岛市海港区石门寨镇人民政府 | 50000 | 秦皇岛海山房地产开发有限公司资助秦皇岛市海港区石门寨镇邱庄村村 |
| 37 | 2022/7/25 | 青龙满族自治县肖营子镇赵丈子村股份经济合作联合社 | 100000 | 秦皇岛市通朔房地产开发有限公司资助青龙县肖营子镇赵丈子村乡村 |
| 38 | 2022/7/28 | 京东商城 | 143053.52 | 采购物资,资助保定市唐县山南庄村 |
| 39 | 2022/7/29 | 隆化县郭家屯镇财政所 | 261000 | 资助隆化县河南村 |
| 40 | 2022/7/29 | 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 | 75757.45 | 资助东白马营村 |
| 41 | 2022/7/29 | 隆化县郭家屯镇财政所 | 594000 | 资助隆化县小庙子村 |
| 42 | 2022/8/16 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 37120.85 | 永昌-23中 |
| 43 | 2022/8/26 | 石家庄汇韩照明工程有限公司 | 13200 | 购买路灯,资助保定市唐县山南庄村 |
| 44 | 2022/9/2 | 廊坊市广阳区广阳房屋建筑工程有限公司 | 250000 | 荣盛廊坊公司资助廊坊六中 |
| 45 | 2022/9/14 | 石家庄汇韩照明工程有限公司 | 18000 | 资助保定市唐县山南庄村(路灯) |
| 46 | 2022/9/15 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 135690 | 荣盛-23中 |
| 47 | 2022/9/16 | 唐县华均五金门市部 | 18880 | 资助保定市唐县山南庄村(水泵) |
| 48 | 2022/9/19 | 石家庄汇韩照明工程有限公司 | 2000 | 资助保定市唐县山南庄村(路灯) |
| 49 | 2022/9/22 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 9274.85 | 永昌-23中 |
| 50 | 2022/9/30 | 阳原县旺昕绿化有限公司 | 30,220.20 | 东白马营羊场绿化 |
| 51 | 2022/9/30 | 唐县幸福树电器商贸有限公司 | 2980 | 资助保定市唐县山南庄村(空调安装费) |
| 52 | 2022/10/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 13760 | 永昌-23中 |
| 53 | 2022/10/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 130985 | 荣盛-23中 |
| 54 | 2022/10/28 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇花果山村村民委员会 | 20000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 55 | 2022/10/28 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇土胡同村股份经济合作联合社 | 20000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 56 | 2022/10/28 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县官场乡八道岭村村民委员会 | 5000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 57 | 2022/11/2 | 平泉市平泉镇人民政府 | 100000 | 资助平泉市平泉镇哈叭气村 |
| 58 | 2022/11/2 | 丰宁满族自治县波罗诺镇河南村经济合作社 | 100000 | 资助承德市丰宁县波罗诺镇河南村 |
| 59 | 2022/11/2 | 京东商城 | 19331 | 资助保定市唐县大洋乡大洋庄村 |
| 60 | 2022/11/15 | 秦皇岛爱用商贸有限公司 | 5000 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司资助秦皇岛市青龙县木头凳镇跳鱼沟村 |
| 61 | 2022/11/16 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 133611 | 荣盛-23中 |
| 62 | 2022/12/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 21584.55 | 永昌-23中 |
| 63 | 2022/12/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 124701 | 荣盛-23中 |
| 64 | 2022/12/23 | 河北锐博文教用品制造有限公司 | 41145 | 资助保定市唐县山南庄村(校服) |
| 65 | 2022/12/23 | 唐县富兴文印部 | 21540 | 资助保定市唐县山南庄村(文化墙、宣传栏) |
| 66 | 2022/12/23 | 唐县隆盛家具广场 | 23500 | 资助保定市唐县山南庄村(办公家具用品) |
| 67 | 2022/12/23 | 河北英强建筑劳务分包有限责任公司 | 78000 | 资助保定市唐县山南庄村(地面、外墙等施工费) |
| 68 | 2022/12/23 | 唐县帅森装饰材料批发部 | 13000 | 资助保定市唐县山南庄村(施工材料) |
| 69 | 2022/12/23 | 山南庄村家庭困难学生 | 67000 | 资助保定市唐县山南庄村(助学金) |
| 70 | 2022/12/28 | 石家庄韦润建筑装饰工程有限公司 | 17407.76 | 荣盛-盛和小学 |
| 71 | 2022/12/30 | 唐县大洋乡大洋庄村村民委员会 | 130669 | 资助保定市唐县大洋乡大洋庄村 |
| 72 | 2022/12/30 | 唐县黄石口乡财政所 | 100000 | 资助保定市唐县黄石口乡五家会村 |


