| 序号 | 交易日 | 收方名称 | 金额 | 摘要 |
| 1 | 2021/1/4 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 350000 | 助力消费扶贫 |
| 2 | 2021/1/5 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 24224 | 永昌-23中 |
| 3 | 2021/2/3 | 张家口富龙文化旅游有限公司 | 72165 | 2020年消费扶贫大会 |
| 4 | 2021/2/3 | 张家口富龙文化旅游有限公司 | 27910 | 2020年消费扶贫大会 |
| 5 | 2021/2/4 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 191528 | 荣盛-23中 |
| 6 | 2021/2/6 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 50938.7 | 永昌-23中 |
| 7 | 2021/2/7 | 石家庄市盛和小学教职工 | 100698.55 | 荣盛-盛和小学 |
| 8 | 2021/2/8 | 张家口富龙国际酒店管理有限公司富龙假日度假酒店 | 17500 | 2020年消费扶贫大会 |
| 9 | 2021/2/8 | 张家口富龙国际酒店管理有限公司富龙假日度假酒店 | 74550 | 2020年消费扶贫大会 |
| 10 | 2021/2/8 | 张家口富龙国际酒店管理有限公司富龙假日度假酒店 | 30790 | 2020年消费扶贫大会 |
| 11 | 2021/2/20 | 怀安县西湾堡乡人民政府 | 2100 | 张家口市怀安县箱包制作项目 |
| 12 | 2021/3/3 | 唐山明劲食品有限公司 | 600000 | 唐山市工商联定向捐赠当地贫困户 |
| 13 | 2021/3/3 | 石家庄市总商会 | 60000 | 贫困村产业帮扶情况调查核实工作 |
| 14 | 2021/3/5 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 111461 | 荣盛-23中 |
| 15 | 2021/3/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 243712.85 | 永昌-23中 |
| 16 | 2021/4/12 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 105010 | 荣盛-23中 |
| 17 | 2021/4/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 101482.85 | 永昌-23中 |
| 18 | 2021/4/15 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 100000 | 助力消费扶贫 |
| 19 | 2021/4/28 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 100000 | 助力消费扶贫 |
| 20 | 2021/5/7 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 104187 | 荣盛-23中 |
| 21 | 2021/5/7 | 河南省企业社会责任促进中心 | 133000 | 河北省民营企业社会责任报告(2021) |
| 22 | 2021/5/8 | 石家庄森行文化传播有限公司 | 10230 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 23 | 2021/5/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 88096.85 | 永昌-23中 |
| 24 | 2021/5/11 | 阜平县嘉大酒店管理有限责任公司 | 20000 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 25 | 2021/5/17 | 石家庄森行文化传播有限公司 | 23870 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 26 | 2021/5/17 | 阜平县嘉大酒店管理有限责任公司 | 30944 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 27 | 2021/5/17 | 石家庄鹏涛会议服务有限公司 | 3000 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 28 | 2021/5/18 | 阜平县顾家台骆驼湾文化发展有限责任公司 | 9099 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 29 | 2021/5/18 | 石家庄市河北梆子剧团 | 10000 | 骆驼湾村乡村振兴农产品展销会 |
| 30 | 2021/5/28 | 石家庄市盛和小学教职工 | 24200 | 荣盛-盛和小学 |
| 31 | 2021/6/2 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 5042 | 永昌-23中 |
| 32 | 2021/6/8 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 102704 | 荣盛-23中 |
| 33 | 2021/6/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 84012.85 | 永昌-23中 |
| 34 | 2021/6/15 | “爱心奉献双特生 ”及“助力人才培养,服务冬奥盛会”活动学生 | 700000 | 张家口工商联资助学生 |
| 35 | 2021/6/22 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 100000 | 助力消费扶贫 |
| 36 | 2021/6/23 | 蔚县职业技术教育中心 | 79500 | 资助蔚县中冀冰雪班学生(第二学年下) |
| 37 | 2021/6/23 | 阳原县财政支付中心自有资金账户 | 57000 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第二学年下) |
| 38 | 2021/6/23 | 隆化县晨晓种养殖专业合作社 | 14400 | 为其“政银企户保”贷款提供贴息支持,以减轻其还息压力 |
| 39 | 2021/7/2 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 100000 | 助力消费扶贫 |
| 40 | 2021/7/2 | 石家庄市盛和小学教职工 | 440545 | 荣盛-盛和小学 |
| 41 | 2021/7/9 | 廊坊市安次区国库集中支付中心 | 500000 | 廊坊市盛宏房地产定向捐赠廊坊市第四中学 |
| 42 | 2021/7/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 94463 | 荣盛-23中 |
| 43 | 2021/7/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 88346.85 | 永昌-23中 |
| 44 | 2021/7/27 | 河北省人大常委会招待处 | 10000 | 电商助农培训 |
| 45 | 2021/7/29 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 400000 | 助力消费扶贫 |
| 46 | 2021/8/3 | 河北省人大常委会招待处 | 22725 | 电商助农培训 |
| 47 | 2021/8/3 | 河北掌云网络科技有限公司 | 30000 | 电商助农培训 |
| 48 | 2021/8/6 | 阳原县爱生山羊养殖有限公司 | 20000 | 资助承德市承德县满杖子乡柳树底村低保户刘海泉 |
| 49 | 2021/8/6 | 保定北国商城有限责任公司先天下广场分公司 | 17596 | 资助保定卓越技工学校 |
| 50 | 2021/8/9 | 科达信(山东)信息科技有限公司 | 46000 | 资助保定卓越技工学校 |
| 51 | 2021/8/10 | 保定市鑫宝源科技有限公司 | 105000 | 资助保定卓越技工学校 |
| 52 | 2021/8/10 | 霸州市鑫八强家具有限公司 | 10000 | 资助保定卓越技工学校 |
| 53 | 2021/8/11 | 武邑润美金属制品销售有限公司 | 42000 | 资助保定卓越技工学校 |
| 54 | 2021/8/13 | 保定市北市区钟鸣琴行 | 58400 | 资助保定卓越技工学校 |
| 55 | 2021/8/20 | 保定市恒岳医疗器械销售有限公司 | 106000 | 资助保定卓越技工学校 |
| 56 | 2021/8/25 | 曲阳县双霞商贸有限公司 | 25000 | 新东方房地产定向捐赠想象国际小学(服装) |
| 57 | 2021/8/26 | 霸州市鑫八强家具有限公司 | 24200 | 资助保定卓越技工学校 |
| 58 | 2021/8/27 | 承德市御今农业发展集团股份有限公司 | 15000 | 助农公益培训 |
| 59 | 2021/8/27 | 昌黎昌佳特种动物养殖专业合作社 | 10000 | 助农公益培训 |
| 60 | 2021/8/30 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 100000 | 助力消费扶贫 |
| 61 | 2021/9/2 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 79873.7 | 永昌-23中 |
| 62 | 2021/9/4 | 高某 | 3000 | 中冀投资定向资助东白马营贫困学生 |
| 63 | 2021/9/10 | 河南省企业社会责任促进中心 | 130200 | 河北省商会社会责任报告(2021) |
| 64 | 2021/9/10 | 石家庄市盛和小学教职工 | 684950.93 | 荣盛-盛和小学 |
| 65 | 2021/9/15 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 150179 | 荣盛-23中 |
| 66 | 2021/9/17 | 曲阳县双霞商贸有限公司 | 25000 | 新东方房地产定向捐赠想象国际小学(服装) |
| 67 | 2021/9/24 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 140300 | 永昌-23中 |
| 68 | 2021/10/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 113512.2 | 荣盛-23中 |
| 69 | 2021/10/14 | 石家庄市盛和小学教职工 | 48146 | 荣盛-盛和小学 |
| 70 | 2021/10/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 68244.85 | 永昌-23中 |
| 71 | 2021/10/22 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 350000 | 助力消费扶贫 |
| 72 | 2021/11/2 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 250000 | 助力消费扶贫 |
| 73 | 2021/11/3 | 隆化县郭家屯镇财政所 | 99000 | 资助小庙子村、干沟门村 |
| 74 | 2021/11/5 | 银方政数科技河北有限公司 | 96960 | 资助广宗县广宗镇五里庄小学、广宗县赵家寨中心小学 |
| 75 | 2021/11/8 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 36325.18 | 永昌-23中 |
| 76 | 2021/11/15 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 95228 | 荣盛-23中 |
| 77 | 2021/11/24 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 1260 | 永昌-23中 |
| 78 | 2021/11/24 | 秦皇岛市青龙满族自治县官场乡八道岭村村民委员会 | 5000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 79 | 2021/11/24 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇花果山村村民委员会 | 20000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 80 | 2021/11/24 | 青龙满族自治县隔河头镇土胡同村村民委员会 | 20000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 81 | 2021/11/25 | 青龙满族自治县草碾乡人民政府 | 50000 | 秦皇岛北方管业定向捐赠 |
| 82 | 2021/12/3 | 河北省冰雪运动协会 | 1350000 | 助力冰雪运动 |
| 83 | 2021/12/3 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 25400 | 永昌-23中 |
| 84 | 2021/12/7 | 阳原县西城润发时代购物广场 | 8840 | 张家口市阳原县东白马营村慰问 |
| 85 | 2021/12/8 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县木头凳镇跳鱼沟村村民委员会 | 5000 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司定向捐赠 |
| 86 | 2021/12/10 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 89580 | 荣盛-23中 |
| 87 | 2021/12/10 | 河南省企业社会责任促进中心 | -133000 | 河北省民营企业社会责任报告(2021)退回 |
| 88 | 2021/12/10 | 河南省企业社会责任促进中心 | -130200 | 河北省商会社会责任报告(2021)退回 |
| 89 | 2021/12/11 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 200000 | 助力消费扶贫 |
| 90 | 2021/12/22 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 94412.85 | 永昌-23中 |
| 91 | 2021/12/23 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 550000 | 助力消费扶贫 |
| 92 | 2021/12/29 | 河北省冰雪运动协会 | 150000 | 助力冰雪运动 |
| 93 | 2021/12/29 | 青龙满族自治县乐民生产资料有限公司 | 200000 | 青龙县食用菌种植加工项目 |
| 94 | 2021/12/29 | 河北华穗种业有限公司 | 200000 | 万全区鲜食玉米加工项目 |
| 95 | 2021/12/29 | 临城县城关供销合作社农化门市 | 200000 | 临城县牡丹种植项目 |
| 96 | 2021/12/29 | 苏州硒谷科技有限公司 | 200000 | 临城县富硒农作物种植项目 |
| 97 | 2021/12/29 | 承德优纯农业发展有限公司 | 100000 | 承德市滦平县中草药产业开发项目 |
| 98 | 2021/12/29 | 承德强锐生物科技有限公司 | 100000 | 承德市滦平县中草药产业开发项目 |
| 99 | 2021/12/29 | 河北新饶农业科技有限公司 | 200000 | 平山县果蔬种植项目 |
| 100 | 2021/12/29 | 河北省援疆工作前方指挥部 | 500000 | 援藏援疆项目 |
| 101 | 2021/12/29 | 唐山市援疆工作前方指挥部 | 300000 | 援藏援疆项目 |
| 102 | 2021/12/29 | 巴音郭楞蒙古自治州总商会 | 100000 | 援藏援疆项目 |
| 103 | 2021/12/29 | 日土县加伟雪山农牧产品开发有限公司 | 320000 | 援藏援疆项目 |
| 104 | 2021/12/29 | 中共札达县委统一战线工作部 | 400000 | 援藏援疆项目 |
| 105 | 2021/12/29 | 阿里地区商会 | 200000 | 援藏援疆项目 |
| 106 | 2021/12/29 | 新疆生产建设兵团第二师工商业联合会 | 50000 | 援藏援疆项目 |
| 107 | 2021/12/29 | 拉萨阿里河北完全中学 | 380000 | 援藏援疆项目 |
| 108 | 2021/12/30 | 保定市援疆工作前方指挥部 | 250000 | 援藏援疆项目 |
| 109 | 2021/12/30 | 河北天九农业开发有限公司 | 200000 | 平山县果蔬种植项目 |
| 110 | 2021/12/31 | 阳原县财政支付中心自有资金账户 | 57000 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第三学年上) |
| 111 | 2021/12/31 | 蔚县职业技术教育中心 | 79500 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第三学年上) |
| 112 | 2021/12/31 | 井陉雪淼建材经销处 | 200000 | 隆化县羊肚菌种植项目 |
| 113 | 2021/12/31 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 4086.67 | 永昌-23中 |


