| 序号 | 交易日 | 收方名称 | 金额 | 摘要 |
| 1 | 2020/1/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 165226.96 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(12月份部分) |
| 2 | 2020/1/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 48824.85 | 永昌足球公司定向捐赠23中(12月份部分) |
| 3 | 2020/1/20 | 阳原县西城润发时代购物广场 | 9538 | 东白马营慰问 |
| 4 | 2020/2/12 | 山西灵动爱贝经贸有限公司 | 2620000 | 荣盛发展定向捐赠廊坊红十字会,采购防护服 |
| 5 | 2020/2/13 | 神农架林区慈善会 | 500000 | 支持神农架林区抗击新冠肺炎善款 |
| 6 | 2020/2/13 | 石家庄四药有限公司 | 100000 | 支持神农架林区抗击新冠肺炎善款 |
| 7 | 2020/2/13 | 石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司 | 100000 | 支持神农架林区抗击新冠肺炎善款 |
| 8 | 2020/2/17 | 邯郸市红十字会 | 200000 | 荣盛邯郸公司捐赠,用于抗击新冠肺炎 |
| 9 | 2020/2/19 | 湖南派意特服饰有限公司 | 380000 | 荣盛发展定向捐赠廊坊红十字会,采购防护服 |
| 10 | 2020/3/12 | 贫困学生 | 360000 | “君以智汇”助学活动 |
| 11 | 2020/3/13 | 贫困学生 | 502000 | “君以智汇”助学活动 |
| 12 | 2020/3/16 | 贫困学生 | 258000 | “君以智汇”助学活动 |
| 13 | 2020/3/20 | 贫困学生 | 2054000 | “君以智汇”助学活动 |
| 14 | 2020/3/23 | 贫困学生 | 4492000 | “君以智汇”助学活动 |
| 15 | 2020/4/2 | 贫困学生 | 714000 | “君以智汇”助学活动 |
| 16 | 2020/4/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 169030.43 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(1-3月份部分) |
| 17 | 2020/4/16 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 125978 | 永昌足球公司定向捐赠23中(4月份) |
| 18 | 2020/4/17 | 贫困学生 | 1754000 | “君以智汇”助学活动 |
| 19 | 2020/4/22 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县草碾乡高庄村村民委员会 | 150000 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司定向捐赠 |
| 20 | 2020/4/27 | 保定市清苑区大庄镇财政所 | 110000 | 保定市泽信房地产开发有限公司定向捐赠 |
| 21 | 2020/4/27 | 保定市清苑区臧村镇财政所 | 400000 | 保定市泽信房地产开发有限公司定向捐赠 |
| 22 | 2020/5/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 212492 | 永昌足球公司定向捐赠23中(5月份) |
| 23 | 2020/5/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 78832.53 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(4月份部分) |
| 24 | 2020/5/18 | 阳原垚鑫建筑有限公司 | 10992 | 为东白马营驻村工作队宿舍安装防护栏 |
| 25 | 2020/5/18 | 河北华茂体育设施有限公司 | 50000 | 新东方房地产定向捐赠想象国际小学 |
| 26 | 2020/5/21 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇花果山村村民委员会 | 50000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 27 | 2020/5/29 | 贫困学生 | 162000 | “君以智汇”助学活动 |
| 28 | 2020/6/1 | 青龙满族自治县祖山镇丁家河村村民委员会 | 5000 | 秦皇岛鸿泰科技股份有限公司定向捐赠 |
| 29 | 2020/6/1 | 隆化县晨晓种养殖专业合作社 | 21600 | 为其“政银企户保”贷款提供贴息支持,以减轻其还息压力 |
| 30 | 2020/6/1 | 河北德华种业有限公司 | 15000 | 用于支持隆化县山湾乡南沟村贫困户开展青贮玉米种植 |
| 31 | 2020/6/4 | 阳原县财政支付中心自有资金账户 | 57000 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第一学年下) |
| 32 | 2020/6/4 | 蔚县职业技术教育中心 | 76500 | 资助蔚县中冀冰雪班学生(第一学年下) |
| 33 | 2020/6/5 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 48225 | 永昌足球公司定向捐赠23中(6月份第一批) |
| 34 | 2020/6/5 | 围场满族蒙古族自治县腰站镇会计代理中心 | 100000 | 承德宽广超市集团有限公司定向捐赠腰站镇画山村 |
| 35 | 2020/6/8 | 青龙满族自治县大巫岚镇窑上村村民委员会 | 50000 | 秦皇岛冀盛物流有限公司定向捐赠 |
| 36 | 2020/6/16 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 51516 | 永昌足球公司定向捐赠23中(6月份第二批) |
| 37 | 2020/6/17 | 河北省青龙满族自治县龙王庙乡起河村村民委员会 | 15000 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司定向资助起河村贫困学生 |
| 38 | 2020/6/17 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 76804.27 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(5月份部分) |
| 39 | 2020/6/17 | 河南省企业社会责任促进中心 | 120000 | 河北省民营企业社会责任报告(2020) |
| 40 | 2020/7/1 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 215883.95 | 永昌足球公司定向捐赠23中(7月份第一批) |
| 41 | 2020/7/10 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 83059.2 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(6月份部分) |
| 42 | 2020/7/10 | 青龙满族自治县大巫岚镇窑上村村民委员会 | 200000 | 秦皇岛市远豪房地产开发有限公司定向捐赠 |
| 43 | 2020/7/13 | 青龙满族自治县木头凳镇兴隆台子村村民委员会 | 200000 | 秦皇岛兴桐房地产开发有限公司定向捐赠 |
| 44 | 2020/7/15 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县官场乡八道岭村村民委员会 | 20000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 45 | 2020/7/15 | 北省秦皇岛市青龙满族自治县木头凳镇谢庄村村民委员会 | 200000 | 秦皇岛住达房地产开发有限公司定向捐赠 |
| 46 | 2020/7/20 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 227779 | 永昌足球公司定向捐赠23中(7月份第二批) |
| 47 | 2020/8/12 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 59012.25 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(7月份部分) |
| 48 | 2020/8/12 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 58716.85 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(8月份部分) |
| 49 | 2020/8/12 | 平山县绿淙淙家庭农场 | 150000 | 采购鸭苗-石家庄市平山县番鸭养殖项目 |
| 50 | 2020/8/12 | 青龙满族自治县天华农业生产资料有限公司 | 500000 | 采购化肥-秦皇岛市青龙满族自治县板栗种植及深加工项目 |
| 51 | 2020/8/19 | 河北定向农业科技有限公司 | 50000 | 采购化肥-衡水市饶阳县葡萄种植项目 |
| 52 | 2020/8/19 | 河北科威泰肥料有限公司 | 338000 | 采购化肥-衡水市饶阳县葡萄种植项目 |
| 53 | 2020/8/19 | 河北盛饶农业科技发展有限责任公司 | 60000 | 采购棚膜-衡水市饶阳县葡萄种植项目 |
| 54 | 2020/8/19 | 石家庄市裕华区烨霖化肥经销中心 | 105000 | 采购化肥-保定市阜平县大棚有机蔬菜种植项目 |
| 55 | 2020/8/19 | 裕华旭丰农资经销中心 | 210000 | 采购化肥-保定市阜平县大棚有机蔬菜种植项目 |
| 56 | 2020/8/19 | 沧州峰宇畜禽养殖有限公司 | 117500 | 采购鸡苗-沧州市吴桥县小亮扶贫鸡项目 |
| 57 | 2020/8/20 | 滦平县双牧农牧专业合作社 | 266000 | 采购育肥羊-承德市滦平县育肥羊养殖项目 |
| 58 | 2020/8/20 | 山东隆源和美饲料有限公司 | 382500 | 采购鸡饲料-沧州市吴桥县小亮扶贫鸡项目 |
| 59 | 2020/8/21 | 献县清新食用菌有限公司 | 182000 | 采购菌棒-沧州市献县食用菌种植项目 |
| 60 | 2020/8/24 | 林甸县福林粮食收购有限公司 | 500000 | 采购红小豆-秦皇岛市青龙满族自治县粗粮食品加工项目 |
| 61 | 2020/8/25 | 巨鹿县恒鑫农业发展有限公司 | 126000 | 采购葡萄苗-邢台市巨鹿县葡萄种植项目 |
| 62 | 2020/8/28 | 兴化市仁盛黄蜀葵种植专业合作社 | 280000 | 采购黄蜀葵种子-衡水市武强县中药材种植项目 |
| 63 | 2020/8/28 | 赛元河北生物技术有限公司 | 63000 | 采购复合肥-衡水市武强县中药材种植项目 |
| 64 | 2020/8/28 | 深州市江丰农林科技有限公司 | 80000 | 采购矮壮素-衡水市武强县中药材种植项目 |
| 65 | 2020/8/28 | 深州市江丰农林科技有限公司 | 60000 | 采购生长调节剂-衡水市武强县中药材种植项目 |
| 66 | 2020/9/2 | 秦皇岛市久昌经贸有限公司 | 204800 | 采购豆粕-保定市涞源县柴鸡蛋养殖项目 |
| 67 | 2020/9/2 | 赞皇县天然农产品开发有限公司 | 30000 | 采购鸡苗-保定市涞源县柴鸡蛋养殖项目 |
| 68 | 2020/9/2 | 吉林实盈农业有限责任公司 | 265200 | 采购玉米-保定市涞源县柴鸡蛋养殖项目 |
| 69 | 2020/9/7 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 596921.69 | 永昌足球公司定向捐赠23中(9月份第一批) |
| 70 | 2020/9/9 | 高某、牛某、高某某 | 7000 | 中冀投资定向资助东白马营贫困学生 |
| 71 | 2020/9/9 | 高某 | 3000 | 中冀投资定向资助东白马营贫困学生 |
| 72 | 2020/9/15 | 平山县绿淙淙家庭农场 | 350000 | 采购鸭苗-石家庄市平山县番鸭养殖项目 |
| 73 | 2020/9/15 | 河北果硕禾旺农业科技有限公司 | 105000 | 采购有机肥-邢台市临城县中药材种植项目 |
| 74 | 2020/9/15 | 石家庄市盛和小学教职工 | 191734.8 | 荣盛石家庄公司定向捐赠盛和小学(9月) |
| 75 | 2020/9/21 | 河南省企业社会责任促进中心 | 80000 | 河北省民营企业社会责任报告(2020) |
| 76 | 2020/9/21 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 113826 | 永昌足球公司定向捐赠23中(9月份第二批) |
| 77 | 2020/9/30 | 河北农创客电子商务股份有限公司 | 54240 | 张家口市消费扶贫月扶贫柜 |
| 78 | 2020/9/30 | 大名县沐禾现代农业技术服务有限公司 | 164500 | 采购复合肥、黑芝麻-邯郸市大名县芝麻种植产业项目 |
| 79 | 2020/9/30 | 盐山县金煜商贸有限公司 | 94500 | 采购玉米-沧州市盐山县育肥猪养殖项目 |
| 80 | 2020/9/30 | 石家庄好乡亲电子商务有限公司 | 250000 | 中冀扶贫馆考核期服务费 |
| 81 | 2020/10/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 105246 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(9月份部分) |
| 82 | 2020/10/16 | 阳原县西城润发时代购物广场 | 6384 | 张家口市阳原县东白马营村慰问(10月13日) |
| 83 | 2020/10/19 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 207840.85 | 永昌足球公司定向捐赠23中(10月份第一批) |
| 84 | 2020/10/23 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 40000 | 永昌足球公司定向捐赠23中(10月份第二批) |
| 85 | 2020/10/27 | 石家庄市盛和小学教职工 | 64688 | 荣盛石家庄公司定向捐赠盛和小学(10月第一批) |
| 86 | 2020/10/30 | 石家庄市盛和小学教职工 | 98376 | 荣盛石家庄公司定向捐赠盛和小学(10月第二批) |
| 87 | 2020/11/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 141666.85 | 永昌足球公司定向捐赠23中(11月份第一批) |
| 88 | 2020/11/13 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 98016 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(10月份部分) |
| 89 | 2020/11/18 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 27799 | 永昌足球公司定向捐赠23中(11月份第二批) |
| 90 | 2020/11/18 | 藁城区南洼华丰苗圃场 | 96000 | 东白马营土地复垦绿化 |
| 91 | 2020/11/20 | 阳原县财政支付中心自有资金账户 | 57000 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第二学年上) |
| 92 | 2020/11/25 | 石家庄好乡亲电子商务有限公司 | 67770 | “河北中冀扶贫馆”折扣优惠损失 |
| 93 | 2020/11/25 | 承德市总商会 | 95000 | 贫困村产业帮扶情况调查核实工作 |
| 94 | 2020/11/27 | 石家庄市盛和小学教职工 | 48909 | 荣盛石家庄公司定向捐赠盛和小学(11月) |
| 95 | 2020/12/2 | 张家口市总商会 | 200000 | 贫困村产业帮扶情况调查核实工作 |
| 96 | 2020/12/3 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 395230.42 | 永昌足球公司定向捐赠23中(12月份) |
| 97 | 2020/12/9 | 蔚县职业技术教育中心 | 79500 | 资助蔚县中冀冰雪班学生(第二学年上) |
| 98 | 2020/12/10 | 石家庄市盛和小学教职工 | 702023.72 | 荣盛石家庄公司定向捐赠盛和小学(12月) |
| 99 | 2020/12/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 103680.5 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(11月份部分) |
| 100 | 2020/12/14 | 北京海源圣达文化传媒有限公司 | 35000 | 2020年消费扶贫大会 |
| 101 | 2020/12/14 | 河北般若文化传媒有限公司 | 30000 | 冰雪班宣传片 |
| 102 | 2020/12/15 | 石家庄好乡亲电子商务有限公司 | 3000 | 消费扶贫大会期间推广费用 |
| 103 | 2020/12/16 | 张家口富龙文化旅游有限公司 | 5000 | 2020年消费扶贫大会 |
| 104 | 2020/12/16 | 张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司 | 20000 | 2020年消费扶贫大会 |
| 105 | 2020/12/21 | 张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司 | 20301 | 2020年消费扶贫大会 |
| 106 | 2020/12/21 | 北京海源圣达文化传媒有限公司 | 35000 | 2020年消费扶贫大会 |
| 107 | 2020/12/21 | 河北般若文化传媒有限公司 | 30000 | 冰雪班宣传片 |
| 108 | 2020/12/22 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 45906 | 永昌足球公司定向捐赠23中(12月份) |
| 109 | 2020/12/22 | 阳原县三叶家私有限公司 | 1800 | 2020年羊场分红 |
| 110 | 2020/12/22 | 阳原县东坊城堡乡东白马营村村民委员会 | 1230 | 2020年羊场分红 |
| 111 | 2020/12/22 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 12000 | 2020年羊场分红 |
| 112 | 2020/12/22 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 98136 | 2020年羊场分红 |
| 113 | 2020/12/24 | 中国邮政集团有限公司石家庄市分公司 | 83868 | 为商会订阅中华工商时报 |
| 114 | 2020/12/25 | 中国邮政集团有限公司石家庄市分公司 | 83868 | 为商会订阅中华工商时报 |
| 115 | 2020/12/26 | 石家庄中冀电子商务有限公司 | 65000 | 用于开展消费扶贫 |
| 116 | 2020/12/26 | 怀安县西湾堡乡人民政府 | 8400 | 张家口市怀安县箱包制作项目 |
| 117 | 2020/12/26 | 张家口新享事成科技服务有限公司 | 64000 | 2020年消费扶贫大会 |
| 118 | 2020/12/31 | 石家庄好乡亲电子商务有限公司 | 67196 | 中冀扶贫馆折扣优惠损失 |
| 119 | 2020/12/31 | 石家庄好乡亲电子商务有限公司 | 57703.53 | 中冀扶贫馆运营费 |
| 120 | 2020/12/31 | 湖北堰龙马众创空间股份有限公司 | 18000 | 19年消费扶贫大会 |
| 121 | 2020/12/31 | 齐建伟 | 1559 | 2020年羊场分红(为东白马营村委会购买打印机) |


