| 序号 | 交易日 | 收方名称 | 金额 | 摘要 |
| 1 | 2019/1/25 | 阳原县吕家夭村 | 18609.52 | 张家口市阳原县吕家夭村2019年春节慰问 |
| 2 | 2019/1/25 | 阳原县东白马营村 | 24767.1 | 张家口市阳原县东白马营村2019年春节慰问 |
| 3 | 2019/3/12 | 河北省君乐宝公益基金会 | 20000 | 定向捐赠牛奶的行走活动 |
| 4 | 2019/4/9 | 隆化县韩家店乡财政所 | 150000 | 资助西底沟村扶贫款 |
| 5 | 2019/4/9 | 隆化县韩家店乡财政所 | 150000 | 资助厂沟门村扶贫款 |
| 6 | 2019/4/28 | 隆化县郭家屯镇财政所 | 74000 | 资助河南村扶贫款 |
| 7 | 2019/5/10 | 阳原县爱生山羊养殖有限公司 | 870000 | 捐赠东白马营贫困户爱心羊 |
| 8 | 2019/5/10 | 阳原县爱生山羊养殖有限公司 | 985000 | 工程款48.5万元、机械设备30万元、人员工资20万元 |
| 9 | 2019/5/20 | 巴音郭楞蒙古自治州总商会 | 100000 | 扶贫款 |
| 10 | 2019/5/31 | 沽源县职业技术教育中心 | 39000 | 沽源职教中心资助款 |
| 11 | 2019/5/31 | 阜平县职业技术教育中心 | 174000 | 阜平职教中心资助款 |
| 12 | 2019/5/31 | 河北省尚义县职业技术教育中心 | 145000 | 尚义职教中心资助款 |
| 13 | 2019/5/31 | 隆化县财政局国库待清算资金管理中心 | 393000 | 隆化职教中心资助款 |
| 14 | 2019/6/11 | 河南省企业社会责任促进中心 | 200000 | 河北省民营企业社会责任报告 |
| 15 | 2019/7/15 | 亚瑞建筑设计有限公司 | 80000 | 东白马营田园综合体规划方案设计 |
| 16 | 2019/7/24 | 湖北堰龙马众创空间股份有限公司 | 200000 | 消费扶贫大会 |
| 17 | 2019/9/11 | 沧州阿尔卡迪亚国际酒店有限公司 | 75908 | 消费扶贫大会 |
| 18 | 2019/9/11 | 高富(高明月)、牛庚、高润平(高曦冉) | 7000 | 中冀投资定向资助东白马营贫困学生 |
| 19 | 2019/9/11 | 高富(高凯月) | 9000 | 中冀投资定向资助东白马营贫困学生 |
| 20 | 2019/9/17 | 张家口盛昌农业开发有限公司 | 100000 | 张家口荣峰房地产定向捐赠 |
| 21 | 2019/9/25 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 2486 | 羊场2019分红捐赠东白马营村 |
| 22 | 2019/9/25 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 6500 | 羊场2019分红捐赠东白马营村民 |
| 23 | 2019/9/25 | 阳原县农村信用合作联社东坊城堡信用社 | 53154 | 羊场2019分红捐赠东白马营村民 |
| 24 | 2019/9/29 | 隆化云泉牧业有限公司 | 225000 | 资助隆化县韩家店乡西底沟村和厂沟门村民的242户贫困户 |
| 25 | 2019/10/11 | 23中教师、石家庄市鹿之鸣人力资源有限公司 | 73958.85 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(9月份部分) |
| 26 | 2019/10/16 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇花果山村村民委员会 | 30000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 27 | 2019/10/22 | 河北浩丽羊绒科技有限公司 | 424650 | 向红太定向捐赠42.465万元,用于爱心羊绒公益扶贫项目 |
| 28 | 2019/10/28 | 阳原县东坊城堡乡人民政府 | 1735400 | 定向捐赠东坊城堡乡173.54万元,用于东白马营新村建设 |
| 29 | 2019/10/28 | 阳原县旺昕绿化有限公司 | 90660.6 | 东白马营羊场绿化 |
| 30 | 2019/11/1 | 张家口市阳原县化稍营镇大渡口村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 31 | 2019/11/1 | 张家口市张北县二台镇代家村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 32 | 2019/11/1 | 丰宁满族自治县南关蒙古族乡独立营村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 33 | 2019/11/1 | 张家口市康保县邓油坊镇二先生村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 34 | 2019/11/1 | 承德市隆化县山湾乡南沟村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 35 | 2019/11/1 | 保定市阜平县砂窝乡上堡村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 36 | 2019/11/1 | 保定市阜平县吴王口乡石滩地村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 37 | 2019/11/1 | 张家口市沽源县西辛营乡五合庄村 | 60000 | 扶贫日活动8个帮扶村 |
| 38 | 2019/11/1 | 张家口鹏友农业开发有限公司 | 200000 | 张家口荣尚房地产定向资助张家口市万全区红旗扬沟村 |
| 39 | 2019/11/1 | 涿鹿县大堡镇财政所 | 120000 | 张家口荣峰房地产定向资助张家口市涿鹿县大堡镇山涧口村 |
| 40 | 2019/11/14 | 23中教师、石家庄市鹿之鸣人力资源有限公司 | 86534.2 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(10月份部分) |
| 41 | 2019/11/22 | 阳原县旺昕绿化有限公司 | 181321.2 | 东白马营羊场绿化 |
| 42 | 2019/11/28 | 23中教师 | 24573.25 | 永昌足球公司定向捐赠23中(10月份部分) |
| 43 | 2019/11/29 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 277980 | 唐山市工商联定向捐赠当地贫困户,采购杯子 |
| 44 | 2019/11/29 | 唐山栢恒粮食加工有限公司 | 722000 | 唐山市工商联定向捐赠当地贫困户,采购大米 |
| 45 | 2019/12/11 | 河北省总商会 | 40000 | 河北省工商联定向捐赠西藏阿里地区 |
| 46 | 2019/12/17 | 23中教师、石家庄市鹿之鸣人力资源有限公司 | 90972.75 | 荣盛石家庄公司定向捐赠23中(11月份部分) |
| 47 | 2019/12/17 | 23中教师 | 26283.55 | 永昌足球公司定向捐赠23中(11月份部分) |
| 48 | 2019/12/25 | 阳原县财政支付中心自有资金账户 | 63000 | 资助阳原中冀冰雪班学生(第一学年上) |
| 49 | 2019/12/25 | 蔚县职业技术教育中心 | 76500 | 资助蔚县中冀冰雪班学生(第一学年上) |


