| 序号 | 交易日 | 收方名称 | 金额 | 摘要 |
| 1 | 2023/1/6 | 唐县大洋综合商店 | 10264.8 | 资助保定市唐县山南庄村(监控) |
| 2 | 2023/1/6 | 石家庄汇韩照明工程有限公司 | 35660 | 资助保定市唐县山南庄村(路灯) |
| 3 | 2023/1/6 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 119717 | 荣盛-23中 |
| 4 | 2023/1/10 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 9346.85 | 永昌-23中 |
| 5 | 2023/1/17 | 中惠建设有限公司 | 82936 | 荣盛-盛和小学 |
| 6 | 2023/1/18 | 阳原县西城润发时代购物广场 | 9256 | 东白马营慰问 |
| 7 | 2023/1/19 | “万企兴万村”行动台账填报人员 | 1073700 | 支持社会力量参与“万企兴万村”行动的台账填报工作 |
| 8 | 2023/2/7 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 116336 | 荣盛-23中 |
| 9 | 2023/2/15 | 河北长城新媒体集团电子商务有限公司 | 60000 | 电商培训 |
| 10 | 2023/2/15 | 浙江力辰仪器科技有限公司 | 150000 | 资助康保县八大股村(采购亚麻加工设备) |
| 11 | 2023/2/20 | 河北省人大常委会招待处 | 48935 | 电商培训场地、食宿费 |
| 12 | 2023/2/20 | 河北长城新媒体集团电子商务有限公司 | 40000 | 电商培训 |
| 13 | 2023/2/21 | 康保县康保镇道尹地北村民委员会 | 50000 | 资助康保县道尹地北村 |
| 14 | 2023/2/23 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 9346.85 | 永昌-23中 |
| 15 | 2023/2/23 | 唐县德吾琴店 | 5270 | 资助保定市唐县山南庄村(舞蹈服装、道具) |
| 16 | 2023/3/1 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 33865.85 | 永昌-23中 |
| 17 | 2023/3/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 418863 | 荣盛-23中 |
| 18 | 2023/3/27 | 桥西区郭海明蔬菜商店 | 432 | 资助退伍老兵(老兵网) |
| 19 | 2023/4/4 | 国科中青河北人才开发有限公司 | 27500 | 第二期电商培训活动 |
| 20 | 2023/4/10 | 广宗县第三小学 | 100000 | 改善教学条件,助力人才振兴 |
| 21 | 2023/4/10 | 广宗县第二中学 | 100000 | 改善教学条件,助力人才振兴 |
| 22 | 2023/4/10 | 国科中青河北人才开发有限公司 | 27500 | 第二期电商培训活动 |
| 23 | 2023/4/11 | 廊坊市安次区国库集中支付中心 | 150000 | 荣盛廊坊公司资助廊坊四中 |
| 24 | 2023/4/12 | 河北省人大常委会招待处 | 52870 | 第二期电商培训会议、住宿费 |
| 25 | 2023/4/13 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 118768 | 荣盛-23中 |
| 26 | 2023/4/21 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 11086.85 | 永昌-23中 |
| 27 | 2023/4/21 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司 | 19425.35 | 荣盛-盛和小学 |
| 28 | 2023/4/23 | 河北省西藏商会 | 100000.00 | 资助西藏阿里地区 |
| 29 | 2023/4/26 | 河北省商标品牌协会 | 35000.00 | 商标注册登记咨询及培训 |
| 30 | 2023/5/8 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 5734.85 | 永昌-23中 |
| 31 | 2023/5/8 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 117794 | 荣盛-23中 |
| 32 | 2023/5/11 | 阳原县中冀养殖专业合作社 | 35,163.50 | 2022羊场分红 |
| 33 | 2023/5/15 | 沧州阿尔卡迪亚国际酒店有限公司 | 20000 | 第三期电商培训场地、食宿费 |
| 34 | 2023/5/15 | 河北企服易网络科技有限公司 | 30000 | 第三期电商培训服务费 |
| 35 | 2023/5/22 | 沧州阿尔卡迪亚国际酒店有限公司 | 36445 | 第三期电商培训场地、食宿费 |
| 36 | 2023/5/22 | 河北企服易网络科技有限公司 | 30000 | 第三期电商培训服务费 |
| 37 | 2023/5/24 | 唐县育森教育培训学校有限公司 | 6000 | 资助保定市唐县山南庄村(教师培训) |
| 38 | 2023/5/24 | 赵萌莎 | 3000 | 资助保定市唐县山南庄村(教师培训) |
| 39 | 2023/5/26 | 河北浅金酒店管理有限公司 | 6800 | 5月27日省工商联扶企助农展销会餐费 |
| 40 | 2023/5/26 | 河北多元康济美酒店管理有限公司 | 10000 | 5月27日省工商联扶企助农展销会餐费 |
| 41 | 2023/5/26 | 河北观和酒店管理有限公司 | 3000 | 5月30日第一期商标品牌培训班会议费、食宿费 |
| 42 | 2023/5/31 | 唐县大洋综合商店 | 6843.2 | 资助保定市唐县山南庄村(监控) |
| 43 | 2023/5/31 | 唐县大洋综合商店 | 16663.48 | 资助保定市唐县山南庄村(小学网络、路灯安装) |
| 44 | 2023/5/31 | 河北观和酒店管理有限公司 | 8262 | 5月30日第一期商标品牌培训班会议费、食宿费 |
| 45 | 2023/6/6 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 116698 | 荣盛-23中 |
| 46 | 2023/6/7 | 河北省青龙满族自治县祖山镇丁家河村股份经济合作联合社 | 100000 | 资助青龙县祖山镇丁家河村 |
| 47 | 2023/6/7 | 围场满族蒙古族自治县四道沟乡四道沟村经济合作社 | 100000 | 资助围场县四道沟乡四道沟村 |
| 48 | 2023/6/14 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司 | 7535.62 | 荣盛-盛和小学 |
| 49 | 2023/6/14 | 廊坊市广阳区广阳房屋建筑工程有限公司 | 250000 | 荣盛廊坊公司资助廊坊六中 |
| 50 | 2023/6/16 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司 | 616 | 荣盛-盛和小学 |
| 51 | 2023/6/16 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 11036.85 | 永昌-23中 |
| 52 | 2023/6/16 | 河北企服易网络科技有限公司 | 30000 | 第四期电商培训服务费 |
| 53 | 2023/6/20 | 广宗县万兴酒店管理服务有限公司 | 2000 | 第四期电商培训食宿费 |
| 54 | 2023/6/20 | 河北闻涛网络科技有限公司 | 60000 | 5月27日省工商联扶企助农展销会服务费 |
| 55 | 2023/6/21 | 河北宗城酒店管理有限公司 | 46949 | 第四期电商培训食宿费 |
| 56 | 2023/6/21 | 河北企服易网络科技有限公司 | 30000 | 第四期电商培训服务费 |
| 57 | 2023/6/21 | 广宗县万兴酒店管理服务有限公司 | 738 | 第四期电商培训食宿费 |
| 58 | 2023/7/6 | 河北闻涛网络科技有限公司 | 40000 | 5月27日省工商联扶企助农展销会服务费 |
| 59 | 2023/7/11 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 116240 | 荣盛-23中 |
| 60 | 2023/7/11 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司 | 19,425.35 | 荣盛-盛和小学 |
| 61 | 2023/7/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 4936.85 | 永昌-23中 |
| 62 | 2023/7/14 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 4950 | 永昌-23中 |
| 63 | 2023/7/17 | 河北省人大常委会招待处 | 13449 | 第二期商标品牌培训班会议费、食宿费 |
| 64 | 2023/8/4 | 长安诚得源机电设备经销部 | 15800 | 支援保定灾区(发电机) |
| 65 | 2023/8/7 | 桥西区顺安搬家服务部 | 4700 | 支援保定灾区(车辆费) |
| 66 | 2023/8/7 | 河北省数字赋能乡村振兴研究院 | 210000 | 助农企业品牌提升工作 |
| 67 | 2023/8/7 | 阿里地区商会 | 500000 | 资助西藏阿里地区开展乡村振兴事业方面相关工作 |
| 68 | 2023/8/8 | 河北米莱云农业科技有限公司 | 73300 | 支援保定灾区(矿泉水、方便面、卤鸡蛋) |
| 69 | 2023/8/9 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司金石分公司 | 19,425.35 | 荣盛-盛和小学 |
| 70 | 2023/8/9 | 易县民政局 | 39564.4 | 礼品商会会员企业捐赠保定灾区(物资) |
| 71 | 2023/8/24 | 易县困难学生 | 23600 | 资助易县水灾区困难家庭学生 |
| 72 | 2023/8/25 | 易县民政局 | 10740 | 礼品商会会员企业捐赠保定灾区(物资) |
| 73 | 2023/9/4 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 108146 | 荣盛-23中 |
| 74 | 2023/9/4 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 108146 | 荣盛-23中 |
| 75 | 2023/9/7 | 青龙满族自治县官场乡八道岭村股份经济合作联合社 | 10000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 76 | 2023/9/7 | 青龙满族自治县隔河头镇花果山村股份经济合作联合社 | 10000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 77 | 2023/9/7 | 青龙满族自治县隔河头镇土胡同村股份经济合作联合社 | 10000 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司定向捐赠 |
| 78 | 2023/9/18 | 河北纳百川园区运营管理有限公司 | 100000 | 工业互联网赋能县域经济论坛 |
| 79 | 2023/9/18 | 河北春秋文化传播有限公司 | 272000 | 第七届京津冀民营经济产业对接交流会 |
| 80 | 2023/9/19 | 河北卓域文化传媒有限公司 | 80000 | “冀农乐”2023年和美乡村农民广场舞大赛 |
| 81 | 2023/9/26 | 阜平县天生桥镇大教厂村村民委员会 | 100000 | 资助阜平县天生桥镇大教厂村 |
| 82 | 2023/9/27 | 唐县黄石口乡财政所 | 100000 | 资助保定市唐县黄石口乡五家会村 |
| 83 | 2023/9/27 | 保定守信会议服务有限公司 | 80000 | “万企兴万村”消费兴农中秋国庆展销会 |
| 84 | 2023/9/28 | 河北卓域文化传媒有限公司 | 20000 | “冀农乐”2023年和美乡村农民广场舞大赛 |
| 85 | 2023/9/28 | 霸州市红十字会 | 2000000 | 用于霸州市洪涝灾后重建和乡村振兴方面 |
| 86 | 2023/9/28 | 饶阳县慈善协会 | 2000000 | 用于饶阳县洪涝灾后重建和乡村振兴方面 |
| 87 | 2023/10/9 | 青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 | 50000 | 秦皇岛润方房地产资助窑上村 |
| 88 | 2023/10/9 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | 50000 | 秦皇岛润方房地产资助兴隆台子村 |
| 89 | 2023/10/13 | 涿鹿慈善协会 | 100000 | 用于涿鹿县洪涝灾后重建和乡村振兴方面 |
| 90 | 2023/10/18 | 涞水县野三坡风景名胜区开发服务中心 | 185000 | 用于涞水县野三坡区域洪涝灾后重建和乡村振兴方面 |
| 91 | 2023/10/27 | 秦皇岛爱用商贸有限公司 | 5000 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司资助跳鱼沟村物资 |
| 92 | 2023/10/27 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 936 | 永昌-23中 |
| 93 | 2023/10/27 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 25697.58 | 永昌-23中 |
| 94 | 2023/10/27 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 9112.85 | 永昌-23中 |
| 95 | 2023/10/30 | 唐山市南湖生态城国际会展中心有限公司 | 310000 | 中国国际地理标志品牌合作大会展区搭建服务 |
| 96 | 2023/10/30 | 涿州市教育和体育局 | 2000000 | 北京光彩公益基金会支持涿州市灾后学校操场修复 |
| 97 | 2023/10/31 | 长城新媒体集团有限公司 | 190000 | 2023中国国际地理标志品牌合作大会产品推介对接会会议服务 |
| 98 | 2023/11/9 | 唐山市南湖生态城国际会展中心有限公司 | 310000 | 中国国际地理标志品牌合作大会展区搭建服务 |
| 99 | 2023/11/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 29600 | 永昌-23中 |
| 100 | 2023/11/9 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 9112.85 | 永昌-23中 |
| 101 | 2023/11/9 | 河北上进文化传播有限公司 | 20000 | “东方甄选—河北行直播专场带货”落地活动 |
| 102 | 2023/11/13 | 长城新媒体集团有限公司 | 190000 | 2023中国国际地理标志品牌合作大会产品推介对接会会议服务 |
| 103 | 2023/11/20 | 衡水鑫龙源酒店管理有限公司 | 44219 | 河北省“万企兴万村”行动观摩交流会 |
| 104 | 2023/11/20 | 衡水泰华博悦酒店有限公司 | 46472 | 河北省“万企兴万村”行动观摩交流会 |
| 105 | 2023/11/20 | 衡水迎宾馆酒店管理有限责任公司 | 129631 | 河北省“万企兴万村”行动观摩交流会 |
| 106 | 2023/11/21 | 河北省数字赋能乡村振兴研究院 | 210000 | 助农企业品牌提升工作 |
| 107 | 2023/11/23 | 石家庄市第二十三中学教职工 | 1900 | 荣盛-23中 |
| 108 | 2023/11/28 | 山南庄村家庭困难学生 | 66500 | 资助保定市唐县山南庄村(助学金) |


