帮扶企业概况 | 企业名称 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||
企业地址 | ||||||||||||||||||||||
行业类型 |
□农林牧渔业 □采矿业 □制造业 □建筑业 □批发和零售业 □电气、燃气及水的生产和供应业 □水利、环境和公共设施管理业 □交通运输、仓储和邮政业 □信息传输、计算机服务和软件业 □住宿、餐饮业 □金融、保险业 □房地产业 □租赁和商务服务业 □科学研究、技术服务和地质勘查业 □居民服务和其他服务业 □教育 □卫生、社会保障和社会服务业 □文化、体育和娱乐业 □综合(含投资类、主业不明显) □其他 | |||||||||||||||||||||
企业规模 | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 年利润 | |||||||||||||||||||||
资产总额 | 员工数量 | |||||||||||||||||||||
助农产业 | 一二三产业融合 □是 □否 | |||||||||||||||||||||
产业类别 | 种植业 | □粮食 □蔬菜 □水果 □菌类 □药用植物 □油料植物 □纤维植物 □糖料植物 □其他 | ||||||||||||||||||||
养殖业 | □禽类产品 □畜牧产品 □水产品 □动物皮张 □动物毛绒 □其他 | |||||||||||||||||||||
农产品 加工业 |
□食品、饮料和烟草加工 □纺织、服装和皮革工业 □木材和木材产品包括家具制造 □纸张和纸产品加工、印刷和出版 □橡胶产品加工 | |||||||||||||||||||||
旅游业 | □观光 □度假 □康养 □教育 □民宿 | |||||||||||||||||||||
其他 | (请说明) | |||||||||||||||||||||
助农产业 |
产业 规模 |
总投资 | 万元 | 产业收入 | 万元 | |||||||||||||||||
占地面积 | 亩 | 产业基地 | 亩 | |||||||||||||||||||
办公区 | 亩 | 加工区 | 亩 | |||||||||||||||||||
相关建筑 | (如车间、大棚、工厂、库房等,注明占地面积) | |||||||||||||||||||||
其他区域 | (请注明名称、占地面积) | |||||||||||||||||||||
年均产量 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 年利润 | |||||||||||||||||||||
技术合作 | 合作院校 | |||||||||||||||||||||
合作项目 | ||||||||||||||||||||||
具体帮扶情况 | 帮扶项目名称 | (命名规则:农产品名称+种植/养殖/加工+项目) | ||||||||||||||||||||
帮扶地区(市县) | ||||||||||||||||||||||
帮扶脱贫户数量 | ||||||||||||||||||||||
流转土地 | 土地面积 | 租金(元/亩/年) | ||||||||||||||||||||
土地经营期限 | 年 | 支付方式 | (一年一交或n年一交) | |||||||||||||||||||
涉及脱贫户数 | 脱贫户土地面积 | |||||||||||||||||||||
土地用途 | ||||||||||||||||||||||
扶贫资金 | 获得资金总额 | 使用方式 | ||||||||||||||||||||
使用期限 | ||||||||||||||||||||||
涉及脱贫户数 | 收益情况 | |||||||||||||||||||||
户均增收 | ||||||||||||||||||||||
就业 帮扶 |
吸纳脱贫人口就业人数 | |||||||||||||||||||||
其中签订长期劳动合同人数 | 平均月薪 | |||||||||||||||||||||
其中季节性临时用工人数 | 平均年收入 | |||||||||||||||||||||
具体帮扶情况 | 辐射带动 | 辐射带动周边方式 |
□收购原材料 □提供生产资料 □技能帮扶 □其他 |
|||||||||||||||||||
带动脱贫户数 | 平均增加收入 | |||||||||||||||||||||
具体情况 | ||||||||||||||||||||||
技能帮扶 | 受益农户数 | 其中涉及贫困户数 | ||||||||||||||||||||
培训方式 | □讲座研讨 □现场指导 □其他 | |||||||||||||||||||||
培训频率 | 人均培训费用 | |||||||||||||||||||||
培训合作院校 | ||||||||||||||||||||||
培训项目 | ||||||||||||||||||||||
公益帮扶 | 受益脱贫户数 | 公益捐赠金额 | ||||||||||||||||||||
公益捐赠用途 | ||||||||||||||||||||||
公益捐赠周期 | (一次性/分期) | |||||||||||||||||||||
其他方式 | 受益脱贫户数 | |||||||||||||||||||||
详情 | ||||||||||||||||||||||
帮扶企业需求 | 生产资料 | |||||||||||||||||||||
需求原因 | ||||||||||||||||||||||
需求量 | ||||||||||||||||||||||
单价 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 手机号 | ||||||||||||||||||||
传真 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||
表彰奖励情况 | (助农、帮扶方面) | |||||||||||||||||||||
企业简介 | (可自行加页) | |||||||||||||||||||||
企业帮扶情况 | (可自行加页) | |||||||||||||||||||||
相关部门意见 |
县(区)工商联意见 (盖 章) 年 月 日 |
市工商联意见 (盖 章) 年 月 日 |
序号 | 企业名称 |
帮扶 脱贫户数 |
帮扶 脱贫人口数 |
人均增收 (元) |
帮扶需求 | 推荐单位 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
序号 | 帮扶项目名称 | 企业名称 |
帮扶金额 (万元) |
帮扶用途 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |